北京标准时间
15,523
历年赛事统计
瑞士甲
2025-2026 瑞士甲(正确比分统计) 229 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 21.4%
2 1:1 20 8.73%
3 2:2 18 7.86%
4 3:1 17 7.42%
5 2:1 17 7.42%
6 1:2 14 6.11%
7 0:2 12 5.24%
8 1:0 12 5.24%
9 2:3 11 4.8%
10 3:2 11 4.8%
11 3:0 10 4.37%
12 2:0 9 3.93%
13 0:1 9 3.93%
14 1:3 9 3.93%
15 0:0 8 3.49%
16 0:3 2 0.87%
17 3:3 1 0.44%
2024-2025 瑞士甲(正确比分统计) 1037 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 165 15.91%
2 1:1 115 11.09%
3 1:2 88 8.49%
4 1:0 88 8.49%
5 2:1 73 7.04%
6 2:2 62 5.98%
7 2:0 59 5.69%
8 0:0 58 5.59%
9 0:1 57 5.5%
10 3:0 46 4.44%
11 3:1 45 4.34%
12 0:2 43 4.15%
13 1:3 39 3.76%
14 3:2 30 2.89%
15 2:3 26 2.51%
16 0:3 25 2.41%
17 3:3 18 1.74%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
近期正确比分统计 2301 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 400 17.38%
2 1:1 251 10.91%
3 1:2 183 7.95%
4 1:0 174 7.56%
5 2:1 157 6.82%
6 2:2 145 6.3%
7 2:0 136 5.91%
8 0:1 124 5.39%
9 3:1 113 4.91%
10 0:0 109 4.74%
11 0:2 100 4.35%
12 3:0 94 4.09%
13 3:2 91 3.95%
14 1:3 79 3.43%
15 2:3 67 2.91%
16 0:3 44 1.91%
17 3:3 34 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额