北京标准时间
15,543
历年赛事统计
俄甲
2025-2026 俄甲(正确比分统计) 215 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 18.14%
2 1:0 32 14.88%
3 0:0 27 12.56%
4 2:0 17 7.91%
5 其他 16 7.44%
6 1:2 15 6.98%
7 0:2 11 5.12%
8 0:1 11 5.12%
9 2:1 10 4.65%
10 2:2 8 3.72%
11 3:0 7 3.26%
12 2:3 5 2.33%
13 3:1 5 2.33%
14 3:2 5 2.33%
15 1:3 3 1.4%
16 0:3 2 0.93%
17 3:3 2 0.93%
2024-2025 俄甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 42 13.73%
2 1:0 38 12.42%
3 1:1 37 12.09%
4 0:1 37 12.09%
5 2:1 33 10.78%
6 2:0 23 7.52%
7 其他 22 7.19%
8 1:2 17 5.56%
9 2:2 13 4.25%
10 0:2 12 3.92%
11 3:0 10 3.27%
12 0:3 6 1.96%
13 3:1 5 1.63%
14 3:2 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 2:3 2 0.65%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 俄甲(正确比分统计) 668 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 99 14.82%
2 1:1 90 13.47%
3 0:0 84 12.57%
4 2:0 58 8.68%
5 0:1 57 8.53%
6 1:2 48 7.19%
7 其他 46 6.89%
8 2:1 45 6.74%
9 0:2 30 4.49%
10 3:1 24 3.59%
11 3:0 21 3.14%
12 2:2 19 2.84%
13 0:3 15 2.25%
14 1:3 12 1.8%
15 2:3 9 1.35%
16 3:2 7 1.05%
17 3:3 4 0.6%
近期正确比分统计 1189 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 169 14.21%
2 1:1 166 13.96%
3 0:0 153 12.87%
4 0:1 105 8.83%
5 2:0 98 8.24%
6 2:1 88 7.4%
7 其他 84 7.06%
8 1:2 80 6.73%
9 0:2 53 4.46%
10 2:2 40 3.36%
11 3:0 38 3.2%
12 3:1 34 2.86%
13 0:3 23 1.93%
14 1:3 18 1.51%
15 2:3 16 1.35%
16 3:2 16 1.35%
17 3:3 8 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额