北京标准时间
15,543
历年赛事统计
哥斯甲
2025-2026 哥斯甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 20 12.82%
2 1:1 18 11.54%
3 2:1 18 11.54%
4 0:0 16 10.26%
5 0:2 12 7.69%
6 2:0 10 6.41%
7 2:2 9 5.77%
8 1:2 8 5.13%
9 0:1 8 5.13%
10 3:0 7 4.49%
11 其他 7 4.49%
12 1:3 6 3.85%
13 3:1 6 3.85%
14 3:2 4 2.56%
15 2:3 3 1.92%
16 0:3 2 1.28%
17 3:3 2 1.28%
2024-2025 哥斯甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.21%
2 2:1 35 12.5%
3 1:0 34 12.14%
4 0:0 26 9.29%
5 0:1 26 9.29%
6 其他 22 7.86%
7 2:0 20 7.14%
8 1:2 15 5.36%
9 2:2 12 4.29%
10 3:0 12 4.29%
11 0:2 9 3.21%
12 3:1 8 2.86%
13 2:3 7 2.5%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 5 1.79%
16 3:3 4 1.43%
17 3:2 2 0.71%
2023-2024 哥斯甲(正确比分统计) 276 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 12.68%
2 1:0 34 12.32%
3 2:1 26 9.42%
4 0:1 24 8.7%
5 1:1 24 8.7%
6 1:2 23 8.33%
7 0:0 20 7.25%
8 2:0 19 6.88%
9 2:2 14 5.07%
10 3:0 13 4.71%
11 3:2 11 3.99%
12 0:2 10 3.62%
13 3:1 8 2.9%
14 3:3 5 1.81%
15 0:3 4 1.45%
16 1:3 3 1.09%
17 2:3 3 1.09%
近期正确比分统计 712 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 88 12.36%
2 2:1 79 11.1%
3 1:1 79 11.1%
4 其他 64 8.99%
5 0:0 62 8.71%
6 0:1 58 8.15%
7 2:0 49 6.88%
8 1:2 46 6.46%
9 2:2 35 4.92%
10 3:0 32 4.49%
11 0:2 31 4.35%
12 3:1 22 3.09%
13 3:2 17 2.39%
14 1:3 14 1.97%
15 2:3 13 1.83%
16 0:3 12 1.69%
17 3:3 11 1.54%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额